CZM CB100

CZM CB100 Activated Carbon Filter
| Air Flow | 10000 |
| Pressure Drop(Pa) | 158 |
| Filter Cartridge quantity | 24 |
| Dimensions(LxWxH mm) | 600x1605x815 |
| Flange Size(W1xH1 mm) | 1380×606 |
| Hole Distance (A/B/C mm) | 142/129/45 |
| Care Room | 650 |
| Machine Weight(kg) | 214 |

CZM CB100 Activated Carbon Filter
| Air Flow | 10000 |
| Pressure Drop(Pa) | 158 |
| Filter Cartridge quantity | 24 |
| Dimensions(LxWxH mm) | 600x1605x815 |
| Flange Size(W1xH1 mm) | 1380×606 |
| Hole Distance (A/B/C mm) | 142/129/45 |
| Care Room | 650 |
| Machine Weight(kg) | 214 |
COMMENTS
MAKE A COMMENT